أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي المفصل حول حالة الطقس في السعودية، كاشفاً عن تباين ملحوظ في درجات الحرارة والظواهر الجوية بين مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت بعض المناطق انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وصل إلى مستويات متدنية جداً، تزامناً مع هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية.
أهمية الرصد الجوي في المملكة
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة تهم المواطنين والمقيمين. وتكتسب هذه التقارير أهمية قصوى نظراً للتنوع الجغرافي الكبير للمملكة، الذي يمتد من المناطق الساحلية الرطبة إلى المرتفعات الجبلية الباردة والمناطق الصحراوية الجافة. وتساعد هذه البيانات الجهات المعنية وقائدي المركبات على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصة في ظل التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الغبار في بعض المناطق.
أبرز الظواهر الجوية المسجلة اليوم
وفقاً لبيان درجات الحرارة في السعودية الصادر اليوم السبت، فقد سجلت منطقة السودة أدنى درجة حرارة صغرى بلغت 2 درجة مئوية فقط، مما يعكس الأجواء الشتوية الباردة في المرتفعات، تلتها تبوك بـ 5 درجات مئوية. في المقابل، حافظت مكة المكرمة على أجوائها الدافئة نسبياً بتسجيل عظمى بلغت 30 درجة مئوية.
كما نبه المركز إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وينبع، بينما تشهد مناطق أخرى مثل تبوك والقنفذة تشكلاً للضباب الذي قد يعيق الرؤية في ساعات الصباح الباكر.
جدول درجات الحرارة والظواهر الجوية بالتفصيل
فيما يلي بيان تفصيلي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة، بالإضافة إلى وصف الحالة الجوية المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات:
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 30 | 22 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 23 | 15 | 90 | رياح نشطة |
| الرياض | 20 | 12 | 40 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدمام | 23 | 13 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| جدة | 29 | 22 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| أبها | 20 | 8 | 90 | أمطار خفيفة |
| حائل | 14 | 6 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| بريدة | 17 | 11 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| تبوك | 17 | 5 | 90 | ضباب |
| الباحة | 17 | 10 | 90 | أمطار خفيفة |
| عرعر | 15 | 7 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 15 | 7 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| جازان | 29 | 22 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| نجران | 25 | 8 | 75 | صحو |
| الطائف | 21 | 9 | 95 | أمطار خفيفة |
| ينبع | 27 | 19 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الدوادمي | 17 | 9 | 60 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الخرج | 22 | 10 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 25 | 8 | 40 | صحو |
| شرورة | 26 | 8 | 30 | صحو |
| المجمعة | 16 | 12 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الوجه | 24 | 16 | 60 | رياح نشطة |
| رفحاء | 15 | 9 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 17 | 8 | 90 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| طريف | 16 | 6 | 90 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| القنفذة | 29 | 22 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| الأحساء | 24 | 13 | 50 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 17 | 11 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 24 | 10 | 85 | غائم جزئي |
| السودة | 13 | 2 | 90 | أمطار خفيفة |
| روضة التنهات | 18 | 9 | 60 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 19 | 10 | 60 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الصمان | 20 | 10 | 60 | غائم جزئي / رياح نشطة |
ويدعو المركز الجميع إلى متابعة التقارير الدورية والالتزام بتعليمات السلامة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.


