أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي حول حالة الطقس، موضحاً تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وتشير التوقعات إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشرقية، حيث سجلت كل من الرياض والدمام 24 درجة مئوية كحد أقصى، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.
التنوع المناخي والجغرافي في المملكة
تتميز المملكة العربية السعودية بتنوع جغرافي واسع ينعكس بشكل مباشر على تباين المناخ بين مناطقها المختلفة. فبينما تشهد المناطق الساحلية مثل جدة والدمام معدلات رطوبة مرتفعة، تتميز المناطق الداخلية مثل الرياض بمناخ صحراوي جاف. وتلعب هذه التضاريس دوراً محورياً في تشكيل الأنظمة الجوية، حيث تساهم المرتفعات الجبلية في الجنوب الغربي، مثل أبها والباحة، في جذب السحب الركامية وهطول الأمطار الموسمية، وهو ما يظهر جلياً في التقرير الحالي الذي يتوقع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على تلك المرتفعات.
أهمية متابعة النشرات الجوية وتأثيرها
تكتسب متابعة النشرات الجوية أهمية قصوى، ليس فقط لتحديد نوع الملابس المناسبة، بل لتأثيرها المباشر على السلامة العامة والحركة الاقتصادية. فالتنبؤات الدقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة والحالات المطرية تساعد الجهات المعنية في تنظيم حركة المرور، خاصة في المدن الكبرى التي قد تشهد ازدحاماً عند هطول الأمطار. كما أن لهذه الأمطار تأثيراً إيجابياً كبيراً على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية في المناطق البرية مثل روضة التنهات والصمان، مما يبشر بموسم ربيعي مزدهر.
جدول درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية
فيما يلي بيان مفصل يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة، بالإضافة إلى وصف الحالة الجوية المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات السعودية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 32 | 23 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 30 | 18 | 45 | امطار خفيفة |
| الرياض | 24 | 12 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 24 | 12 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جدة | 32 | 22 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 19 | 11 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 24 | 9 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 27 | 10 | 50 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 21 | 7 | 55 | صحو |
| الباحة | 18 | 11 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 20 | 7 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| سكاكا | 21 | 8 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| جازان | 31 | 25 | 80 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 26 | 14 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 24 | 11 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| العلا | 26 | 12 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 16 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 23 | 10 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 24 | 11 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 26 | 15 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 30 | 17 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 24 | 10 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 26 | 16 | 75 | رياح نشطة |
| رفحا | 20 | 8 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القريات | 18 | 5 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 17 | 4 | 50 | رياح نشطة |
| القنفذة | 29 | 23 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الاحساء | 22 | 11 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 24 | 9 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 27 | 15 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 4 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 25 | 10 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 24 | 9 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 25 | 10 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
وتهيب الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد هطول أمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية لضمان سلامتهم.


